읍면별 구례군 인구(2020년 12월)
구분 | 합계(한국인+외국인) | 한국인 | 외국인 | 65세이상(한국인) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
인구 | 세대수 | 인구 | 인구 | 인구 | |||||||||
계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | ||
계 | 25,925 | 12,599 | 13,326 | 13,414 | 25,719 | 12,519 | 13,200 | 206 | 80 | 126 | 8,882 | 3,517 | 5,365 |
구례읍 | 10,931 | 5,295 | 5,636 | 5,185 | 10,845 | 5,265 | 5,580 | 86 | 30 | 56 | 2,854 | 1,174 | 1,680 |
문척면 | 1,317 | 660 | 657 | 722 | 1,305 | 656 | 649 | 12 | 4 | 8 | 497 | 198 | 299 |
간전면 | 1,575 | 781 | 794 | 902 | 1,546 | 760 | 786 | 29 | 21 | 8 | 670 | 266 | 404 |
토지면 | 2,571 | 1,248 | 1,323 | 1,468 | 2,561 | 1,248 | 1,313 | 10 | 0 | 10 | 963 | 375 | 588 |
마산면 | 2,714 | 1,349 | 1,365 | 1,373 | 2,702 | 1,345 | 1,357 | 12 | 4 | 8 | 985 | 388 | 597 |
광의면 | 2,317 | 1,094 | 1,223 | 1,285 | 2,286 | 1,085 | 1,201 | 31 | 9 | 22 | 1,060 | 400 | 660 |
용방면 | 1,498 | 720 | 778 | 814 | 1,487 | 713 | 774 | 11 | 7 | 4 | 646 | 245 | 401 |
신동면 | 3,002 | 1,452 | 1,550 | 1,665 | 2,987 | 1,447 | 1,540 | 15 | 5 | 10 | 1,207 | 471 | 736 |
월말기준 주민등록 인구통계는
- 인터넷 주소창에 http://27.101.213.4 를 입력하시거나,
- 인터넷 검색창에 "주민등록인구통계 행정안전부"를 입력하여 검색하셔도 확인하실 수 있습니다.
월말기준 등록외국인 현황은
- 인터넷 주소창에 http://www.immigration.go.kr 을(를) 입력하시거나,
- 인터넷 검색창에 "출입국 외국인정책본부"를 입력하여 검색하셔도 확인하실 수 있습니다.(우측상단 "통계자료실")